Примеры на деление, по математике 4 класс.




Чтобы увидеть решение, наведите на пример курсор мыши.

9520 : 8 = 1190 21000 : 210 = 100 5500 : 11 = 500 22000 : 20 = 1100 6860 : 7 = 980
78400 : 56 = 1400 228000 : 38 = 6000 905000 : 50 = 18100 844000 : 20 = 42200 18000 : 450 = 40
2610 : 9 = 290 29600 : 740 = 40 2400 : 48 = 50 80000 : 80 = 1000 66300 : 30 = 2210
50400 : 63 = 800 94500 : 35 = 2700 264000 : 300 = 880 84600 : 600 = 141 68000 : 680 = 100
8720 : 4 = 2180 32000 : 400 = 80 51700 : 47 = 1100 102000 : 600 = 170 10000 : 200 = 50
98800 : 260 = 380 9880 : 26 = 380 282000 : 60 = 4700 692000 : 40 = 17300 426000 : 71 = 6000
76300 : 700 = 109 81600 : 510 = 160 8400 : 70 = 120 60900 : 70 = 870 136000 : 80 = 1700
777000 : 37 = 21000 71500 : 650 = 110 84800 : 800 = 106 450000 : 900 = 500 72000 : 200 = 360
83200 : 400 = 208 6120 : 9 = 680 41800 : 380 = 110 68400 : 6 = 11400 252000 : 900 = 280
69000 : 50 = 1380 660000 : 550 = 1200 48000 : 96 = 500 43400 : 700 = 62 108000 : 300 = 360
671000 : 61 = 11000 8520 : 2 = 4260 89000 : 89 = 1000 79200 : 880 = 90 312000 : 80 = 3900
390000 : 300 = 1300 7700 : 77 = 100 188000 : 940 = 200 405000 : 500 = 810 436000 : 400 = 1090
600000 : 24 = 25000 7400 : 200 = 37 884000 : 17 = 52000 498000 : 30 = 16600 74200 : 200 = 371
7200 : 72 = 100 940 : 94 = 10 83200 : 800 = 104 3200 : 8 = 400 66300 : 17 = 3900
5820 : 6 = 970 630000 : 900 = 700 910000 : 70 = 13000 98000 : 50 = 1960 1280 : 8 = 160
83000 : 830 = 100 15000 : 75 = 200 540000 : 900 = 600 310000 : 500 = 620 120000 : 10 = 12000
80000 : 80 = 1000 52800 : 44 = 1200 7150 : 55 = 130 636000 : 40 = 15900 2790 : 9 = 310
297000 : 270 = 1100 969000 : 300 = 3230 67000 : 67 = 1000 86000 : 40 = 2150 894000 : 30 = 29800
332000 : 20 = 16600 583000 : 530 = 1100 882000 : 980 = 900 148000 : 20 = 7400 9325 : 25 = 373
7790 : 41 = 190 350000 : 250 = 1400 12600 : 60 = 210 48000 : 600 = 80 2100 : 70 = 30
432000 : 540 = 800 90300 : 300 = 301 26500 : 500 = 53 390 : 39 = 10 52600 : 200 = 263
64400 : 23 = 2800 19200 : 960 = 20 78000 : 200 = 390 552000 : 200 = 2760 65000 : 95 = 67000
61000 : 610 = 100 3180 : 6 = 530 696000 : 400 = 1740 7100 : 71 = 100 738000 : 60 = 12300
98000 : 70 = 1400 385000 : 11 = 35000 1120 : 7 = 160 89100 : 90 = 990< 36400 : 91 = 400
4000 : 200 = 20 8900 : 89 = 100 98000 : 50 = 1960 6650 : 95 = 70 1500 : 2 = 750
546000 : 91 = 6000 55300 : 7 = 7900 10000 : 20 = 500 328000 : 40 = 8200 192000 : 960 = 200
33000 : 110 = 300 540000 : 600 = 900 952000 : 400 = 2380 39600 : 44 = 900 860 : 2 = 430
18000 : 150 = 120 18200 : 26 = 700 4500 : 5 = 900 6060 : 2 = 3030 408000 : 51 = 8000
53700 : 30 = 1790 54900 : 900 = 61 666000 : 370 = 1800 71200 : 400 = 178 4950 : 55 = 90
48800 : 61 = 800 203000 : 70 = 2900 450 : 9 = 50 170000 : 17 = 10000 81900 : 90 = 910
____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________